Test Barcellona 01 - Giorno 4

STR14: Launched!
STR14: Launched!
STR14: Fired Up!
STR14: Fired Up!
Giro più veloce per Daniil nella terza giornata di prove a Barcellona.
Seconda giornata di test invernali del 2019 per il team, la prima in Formula...
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:29:33 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | +00:05 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:06 |
4 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | +00:07 |
5 | Fernando Alonso | McLaren | +00:27 |
6 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:28 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | +00:32 |
8 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +00:34 |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +00:34 |
10 | Carlos Sainz | Renault Sport | +00:45 |
11 | Sergio Pérez | Force India | +00:46 |
12 | Esteban Ocon | Force India | +01:00 |
13 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +01:15 |
14 | Lance Stroll | Williams | +01:18 |
15 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
16 | Romain Grosjean | Haas F1 | DNF |
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 | DNF |
18 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | DNF |
![]() | Monoposto STR14 | ||
19 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | DNF |
20 | Sergey Sirotkin | Williams | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:32:01 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +00:00 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | +00:06 |
4 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +01:02 |
![]() | Monoposto STR14 | ||
5 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +01:15 |
6 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | +01:39 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +1 Lap(s) |
8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 Lap(s) |
9 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
10 | Esteban Ocon | Force India | +1 Lap(s) |
11 | Carlos Sainz | Renault Sport | +1 Lap(s) |
12 | Sergio Pérez | Force India | +1 Lap(s) |
13 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
14 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 | +1 Lap(s) |
16 | Lance Stroll | Williams | +1 Lap(s) |
17 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 Lap(s) |
18 | Kimi Räikkönen | Ferrari | DNF |
19 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | DNF |
20 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 1:35:36 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +00:08 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:09 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | +00:16 |
5 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:20 |
6 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | +00:21 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +00:30 |
8 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:35 |
9 | Carlos Sainz | Renault Sport | +00:35 |
10 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +00:39 |
11 | Esteban Ocon | Force India | +00:44 |
12 | Sergio Pérez | Force India | +00:44 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +00:49 |
14 | Lance Stroll | Williams | +00:55 |
15 | Sergey Sirotkin | Williams | +00:58 |
16 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +01:02 |
17 | Romain Grosjean | Haas F1 | +01:05 |
18 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +01:06 |
![]() | Monoposto STR14 | ||
19 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +01:22 |
20 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | DNF |
![]() | Monoposto STR14 |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:43:44 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:02 |
3 | Sergio Pérez | Force India | +00:04 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:05 |
5 | Carlos Sainz | Renault Sport | +00:07 |
6 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +00:09 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +00:10 |
8 | Lance Stroll | Williams | +00:12 |
9 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +00:14 |
10 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | +00:18 |
![]() | Monoposto STR14 | ||
11 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +00:18 |
12 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +00:24 |
![]() | Monoposto STR14 | ||
13 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +00:30 |
14 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | DNF |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 | DNF |
16 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | DNF |
17 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | DNF |
18 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | DNF |
19 | Esteban Ocon | Force India | DNF |
20 | Sergey Sirotkin | Williams | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:35:29 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +00:20 |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:26 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:27 |
5 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | +00:50 |
6 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +1 Lap(s) |
7 | Carlos Sainz | Renault Sport | +1 Lap(s) |
8 | Fernando Alonso | McLaren | +1 Lap(s) |
9 | Sergio Pérez | Force India | +2 Lap(s) |
10 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +2 Lap(s) |
11 | Lance Stroll | Williams | +2 Lap(s) |
12 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | +2 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
13 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +2 Lap(s) |
14 | Sergey Sirotkin | Williams | +3 Lap(s) |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | DNF |
16 | Esteban Ocon | Force India | DNF |
17 | Kimi Räikkönen | Ferrari | DNF |
18 | Romain Grosjean | Haas F1 | DNF |
19 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | DNF |
![]() | Monoposto STR14 | ||
20 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | 1:42:54 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:07 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | +00:17 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:18 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +00:18 |
6 | Esteban Ocon | Force India | +00:23 |
7 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +00:24 |
![]() | Monoposto STR14 | ||
8 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | +00:24 |
9 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:25 |
10 | Carlos Sainz | Renault Sport | +01:09 |
11 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +01:09 |
12 | Sergio Pérez | Force India | +01:10 |
13 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +01:14 |
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 Lap(s) |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 | +1 Lap(s) |
16 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 Lap(s) |
17 | Lance Stroll | Williams | +2 Lap(s) |
18 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | DNF |
![]() | Monoposto STR14 | ||
19 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | DNF |
20 | Fernando Alonso | McLaren | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:28:31 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +00:07 |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:08 |
4 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | +00:20 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | +00:21 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:27 |
7 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | +1 Lap(s) |
8 | Carlos Sainz | Renault Sport | +1 Lap(s) |
9 | Esteban Ocon | Force India | +1 Lap(s) |
10 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
11 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
12 | Romain Grosjean | Haas F1 | +1 Lap(s) |
13 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +1 Lap(s) |
14 | Sergio Pérez | Force India | +1 Lap(s) |
15 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +2 Lap(s) |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2 Lap(s) |
17 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 Lap(s) |
18 | Fernando Alonso | McLaren | DNF |
19 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | DNF |
![]() | Monoposto STR14 | ||
20 | Lance Stroll | Williams | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:30:11 |
2 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:07 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:25 |
4 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | +00:34 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | +01:01 |
6 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +01:19 |
7 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +01:20 |
8 | Carlos Sainz | Renault Sport | +01:27 |
9 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | +01:31 |
10 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +01:33 |
11 | Romain Grosjean | Haas F1 | +1 Lap(s) |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 Lap(s) |
13 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
14 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
15 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 Lap(s) |
16 | Fernando Alonso | McLaren | +1 Lap(s) |
17 | Lance Stroll | Williams | DNF |
18 | Sergio Pérez | Force India | DNF |
19 | Esteban Ocon | Force India | DNF |
20 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | DNF |
![]() | Monoposto STR14 |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:21:56 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:01 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:03 |
4 | Romain Grosjean | Haas F1 | +1 Lap(s) |
5 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +1 Lap(s) |
6 | Esteban Ocon | Force India | +1 Lap(s) |
7 | Sergio Pérez | Force India | +1 Lap(s) |
8 | Fernando Alonso | McLaren | +1 Lap(s) |
9 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
10 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
11 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
12 | Carlos Sainz | Renault Sport | +1 Lap(s) |
13 | Lance Stroll | Williams | +2 Lap(s) |
14 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 Lap(s) |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | DNF |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | DNF |
17 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | DNF |
![]() | Monoposto STR14 | ||
18 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | DNF |
19 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | DNF |
20 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:27:29 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | +00:02 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:03 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +00:08 |
5 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | +00:09 |
6 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | +00:28 |
7 | Esteban Ocon | Force India | +00:29 |
8 | Fernando Alonso | McLaren | +00:31 |
9 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +00:33 |
10 | Sergio Pérez | Force India | +00:34 |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +00:35 |
12 | Lance Stroll | Williams | +00:38 |
13 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +00:34 |
![]() | Monoposto STR14 | ||
14 | Sergey Sirotkin | Williams | +00:48 |
15 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | DNF |
16 | Romain Grosjean | Haas F1 | DNF |
17 | Carlos Sainz | Renault Sport | DNF |
18 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | DNF |
19 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | DNF |
20 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | DNF |
![]() | Monoposto STR14 |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:32:29 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +00:04 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:06 |
4 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:07 |
5 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | +00:26 |
6 | Romain Grosjean | Haas F1 | +00:28 |
7 | Sergio Pérez | Force India | +00:30 |
8 | Esteban Ocon | Force India | +00:31 |
9 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +00:32 |
10 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | +00:34 |
![]() | Monoposto STR14 | ||
11 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +00:34 |
12 | Carlos Sainz | Renault Sport | +00:43 |
13 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +00:46 |
14 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
15 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
16 | Fernando Alonso | McLaren | +1 Lap(s) |
17 | Lance Stroll | Williams | DNF |
18 | Sebastian Vettel | Ferrari | DNF |
19 | Sergey Sirotkin | Williams | DNF |
20 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:37:16 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:17 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:20 |
4 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | +00:46 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +01:00 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +01:13 |
![]() | Monoposto STR14 | ||
7 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +1 Lap(s) |
8 | Fernando Alonso | McLaren | +1 Lap(s) |
9 | Carlos Sainz | Renault Sport | +1 Lap(s) |
10 | Romain Grosjean | Haas F1 | +1 Lap(s) |
11 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
12 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | +1 Lap(s) |
13 | Esteban Ocon | Force India | +1 Lap(s) |
14 | Sergio Pérez | Force India | +1 Lap(s) |
15 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +2 Lap(s) |
16 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 Lap(s) |
17 | Lance Stroll | Williams | +2 Lap(s) |
18 | Stoffel Vandoorne | McLaren | DNF |
19 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | DNF |
20 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:23:34 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | +00:11 |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:31 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +01:03 |
5 | Sergio Pérez | Racing Point Force India | +01:11 |
6 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | +01:19 |
7 | Romain Grosjean | Haas F1 | +01:25 |
8 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +01:27 |
9 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +01:45 |
![]() | Monoposto STR14 | ||
10 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
11 | Carlos Sainz | Renault Sport | +1 Lap(s) |
12 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 Lap(s) |
13 | Lance Stroll | Williams | +1 Lap(s) |
14 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 Lap(s) |
16 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | DNF |
17 | Kimi Räikkönen | Ferrari | DNF |
18 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | DNF |
19 | Fernando Alonso | McLaren | DNF |
20 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:16:54 |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:08 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +00:14 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:16 |
5 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:18 |
6 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | +00:57 |
7 | Sergio Pérez | Racing Point Force India | +00:58 |
8 | Carlos Sainz | Renault Sport | +01:18 |
9 | Lance Stroll | Williams | +1 Lap(s) |
10 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 Lap(s) |
11 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 Lap(s) |
13 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | +1 Lap(s) |
14 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
15 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +1 Lap(s) |
17 | Romain Grosjean | Haas F1 | DNF |
18 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | DNF |
19 | Fernando Alonso | McLaren | DNF |
20 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | DNF |
![]() | Monoposto STR14 |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:51:11 |
2 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:08 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:39 |
4 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +00:51 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:53 |
6 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | +00:53 |
7 | Fernando Alonso | McLaren | +01:43 |
8 | Carlos Sainz | Renault Sport | +1 Lap(s) |
9 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
10 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | +1 Lap(s) |
11 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 Lap(s) |
13 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
14 | Lance Stroll | Williams | +1 Lap(s) |
15 | Romain Grosjean | Haas F1 | +1 Lap(s) |
16 | Sergio Pérez | Racing Point Force India | +1 Lap(s) |
17 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
18 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +2 Lap(s) |
19 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 Lap(s) |
20 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:27:25 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +00:02 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:07 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:16 |
5 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:31 |
6 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | +01:20 |
7 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +01:38 |
8 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +1 Lap(s) |
9 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | +1 Lap(s) |
10 | Sergio Pérez | Racing Point Force India | +1 Lap(s) |
11 | Romain Grosjean | Haas F1 | +1 Lap(s) |
12 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | +1 Lap(s) |
13 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
14 | Fernando Alonso | McLaren | +1 Lap(s) |
15 | Lance Stroll | Williams | +1 Lap(s) |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2 Lap(s) |
17 | Carlos Sainz | Renault Sport | +2 Lap(s) |
18 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 Lap(s) |
19 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | DNF |
![]() | Monoposto STR14 | ||
20 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | DNF |
![]() | Monoposto STR14 |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:27:17 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +00:12 |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:14 |
4 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | +00:19 |
5 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:50 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | +01:09 |
7 | Sergio Pérez | Racing Point Force India | +01:19 |
8 | Romain Grosjean | Haas F1 | +01:27 |
9 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | +01:28 |
10 | Carlos Sainz | Renault Sport | +1 Lap(s) |
11 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
12 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
13 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
14 | Fernando Alonso | McLaren | +1 Lap(s) |
15 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 Lap(s) |
16 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 Lap(s) |
17 | Lance Stroll | Williams | +1 Lap(s) |
18 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | DNF |
19 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | DNF |
20 | Kevin Magnussen | Haas F1 | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34:18 |
2 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:01 |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | +00:02 |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:18 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +00:24 |
6 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | +01:27 |
7 | Carlos Sainz | Renault Sport | +01:34 |
8 | Sergio Pérez | Racing Point Force India | +01:41 |
9 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
10 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +1 Lap(s) |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 Lap(s) |
12 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
13 | Sergey Sirotkin | Williams | +1 Lap(s) |
14 | Lance Stroll | Williams | +2 Lap(s) |
15 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | DNF |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 | DNF |
17 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | DNF |
18 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | DNF |
19 | Romain Grosjean | Haas F1 | DNF |
20 | Fernando Alonso | McLaren | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | 1:38:28 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:17 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:49 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | +01:18 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +1 Lap(s) |
6 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | +2 Lap(s) |
7 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +2 Lap(s) |
8 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +2 Lap(s) |
9 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | +2 Lap(s) |
10 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +2 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
11 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | +2 Lap(s) |
12 | Lance Stroll | Williams | +2 Lap(s) |
13 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 Lap(s) |
14 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | +2 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
15 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +2 Lap(s) |
16 | Romain Grosjean | Haas F1 | +3 Lap(s) |
17 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | DNF |
18 | Sergio Pérez | Racing Point Force India | DNF |
19 | Carlos Sainz | Renault Sport | DNF |
20 | Fernando Alonso | McLaren | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:27:09 |
2 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:01 |
3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | +00:04 |
4 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | +00:05 |
5 | Valtteri Bottas | Mercedes AMG Petronas | +00:22 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:26 |
7 | Charles Leclerc | Alfa Romeo Sauber | +00:44 |
8 | Romain Grosjean | Haas F1 | +00:51 |
9 | Kevin Magnussen | Haas F1 | +00:52 |
10 | Sergio Pérez | Racing Point Force India | +1 Lap(s) |
11 | Brendon Hartley | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
12 | Carlos Sainz | Renault Sport | +1 Lap(s) |
13 | Pierre Gasly | Red Bull Toro Rosso Honda | +1 Lap(s) |
![]() | Monoposto STR14 | ||
14 | Stoffel Vandoorne | McLaren | +1 Lap(s) |
15 | Esteban Ocon | Racing Point Force India | +1 Lap(s) |
16 | Fernando Alonso | McLaren | +2 Lap(s) |
17 | Sergey Sirotkin | Williams | +2 Lap(s) |
18 | Lance Stroll | Williams | +2 Lap(s) |
19 | Nico Hülkenberg | Renault Sport | DNF |
20 | Marcus Ericsson | Alfa Romeo Sauber | DNF |
Sorry, qualifying data unavailable
Driver | Squadra | Time | |
---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes AMG Petronas | 1:39:40 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +00:02 |
3 | Max Verstappen | Aston Martin Red Bull Racing | +00:12 |
4 | Daniel Ricciardo | Aston Martin Red Bull Racing | +00:15 |
